![]() |
| Hyvinkään Ratsastajat 11.10.2009 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 11.10.2009 lk. 15:38 Luokka 1 - Koulu C-merkin kouluohjelma Luokka 2 - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009 Luokka 3 - Koulu Helppo B:1, 2009 |
| Luokka 1 - Koulu C-merkin kouluohjelma | ||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Pj. tuomari: Tanja Alaraatikka | ||||||
| Tuomari C: Tanja Alaraatikka | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Vilja Uusitalo | Daglezja | 113 | 113 | 62,778 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Heidi Skyttä | Marquise II | 108 | 108 | 60,000 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Maissi Uusitalo | Guller | 92 | 92 | 51,111 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 3 | |||||
| 4 | Sonja Marjanen | The Blue Flame | 92 | 92 | 51,111 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 3 | |||||
| 5 | Katariina Nuutinen | Ramon vom Raderhof | 91 | 91 | 50,556 | |
| Kytäjän Ratsastajat | 5 | |||||
| 6 | Jasmiina Peruanpää | Fernet | 87 | 87 | 48,333 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 6 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 2 - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009 | ||||||
| 21 ilmoittautuminen, 20 lähtöä, 5 Sijoittuu | ||||||
| Pj. tuomari: Tanja Alaraatikka | ||||||
| Tuomari C: Tanja Alaraatikka | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Sini Saari | V.K.Ivory | 159 | 159 | 63,600 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Iina Purontakanen | Pegazus | 158 | 158 | 63,200 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Annika Rautio | Vili | 151 | 151 | 60,400 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 3 | |||||
| 3 | Liisa Laine | Cristof | 151 | 151 | 60,400 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 3 | |||||
| 5 | Vilja Uusitalo | Daglezja | 146 | 146 | 58,400 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 5 | |||||
| 6 | Katariina Nuutinen | Ramon vom Raderhof | 141 | 141 | 56,400 | |
| Kytäjän Ratsastajat | 6 | |||||
| 6 | Laura Partanen | Fatima | 141 | 141 | 56,400 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 6 | |||||
| 6 | Mia Härkönen | Grom | 141 | 141 | 56,400 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 6 | |||||
| 6 | Heini Mustonen | Kapral | 141 | 141 | 56,400 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 6 | |||||
| 10 | Piela Piilola | Kvahr | 136 | 136 | 54,400 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 10 | |||||
| 10 | Iina Purontakanen | Nomand | 136 | 136 | 54,400 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 10 | |||||
| 12 | Inka Sironen | Aragon | 135 | 135 | 54,000 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 12 | |||||
| 13 | Mira Vitie | JR Sunstar | 134 | 134 | 53,600 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 13 | |||||
| 14 | Laura Säkäjärvi | Liikun Osku | 133 | 133 | 53,200 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 14 | |||||
| 15 | Katri Back | Rudolf Rednose | 132 | 132 | 52,800 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 15 | |||||
| 16 | Pia Pyrhönen | Janczar | 130 | 130 | 52,000 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 16 | |||||
| 16 | Marika Nurmi | Hot Mails Chili | 130 | 130 | 52,000 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 16 | |||||
| 18 | Sonja Marjanen | The Blue Flame | 129 | 129 | 51,600 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 18 | |||||
| 19 | Pauliina Rilla | Glamour | 118 | 118 | 47,200 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 19 | |||||
| 20 | Sarita Töyrälä | Pajatek | 0 | |||
| Hyvinkään Ratsastajat | ||||||
| ylös | ||||||
| Luokka 3 - Koulu Helppo B:1, 2009 | ||||||
| 7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Pj. tuomari: Tanja Alaraatikka | ||||||
| Tuomari C: Tanja Alaraatikka | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Iina Purontakanen | Cristof | 163 | 163 | 62,692 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Sini Saari | V.K.Ivory | 159 | 159 | 61,154 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Janina Salo | Rudolf Rednose | 152 | 152 | 58,462 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 3 | |||||
| 4 | Heini Mustonen | Kapral | 145 | 145 | 55,769 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 4 | |||||
| 5 | Päivi Lahti | Benjamin Boy | 142 | 142 | 54,615 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 5 | |||||
| 6 | Mia Härkönen | Aragon | 141 | 141 | 54,231 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 6 | |||||
| 7 | Pia Pyrhönen | Janczar | 131 | 131 | 50,385 | |
| Hyvinkään Ratsastajat | 7 | |||||
| ylös | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |