![]() |
| Hyvinkään Ratsastajat 20.9.2009 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 20.9.2009 lk. 13:01 Luokka 1 - Este 50 arv. A.1.0 (C-merkin esterata) Kategoria A + B + H Luokka 2 - Este 70 arv. 367(A2/A2) Kategoria A + H Luokka 3 - Este 90 arv. 367(A2/A2) |
| Luokka 1 - Este 50 arv. A.1.0 (C-merkin esterata) Kategoria A + B + H | |||||||
| 10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Tarja Tikka | |||||||
| Kilpailunjohtaja: Leena Purontakanen | |||||||
| Kuuluttaja: Arja Tikkanen | |||||||
| Estetuomari: Tarja Tikka | |||||||
| Ratamestari: Tarja Tikka | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Jasmiina Peuranpää | Fernet | |||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 0 | 47,06 | |||||
| 1 | Iina Purontakanen | Noman | |||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 0 | 39,79 | |||||
| 1 | Liisa Laine | Elawa | |||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 0 | 35,49 | |||||
| 1 | Outi Arola | Golds Buck Rebel | |||||
| Ruukki Rangers ry | Golds Rebel Charm - Zippo Pat Bars | 0 | 38,93 | ||||
| 1 | Marika Nurmi | Liikun Osku | |||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 0 | 31,91 | |||||
| 6 | Katri Back | Aragon | |||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 4 | 54,72 | |||||
| 7 | Emmi Koikkalainen | Marmor | |||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 5 | 63,30 | |||||
| 8 | Inka Sironen | Aragon | |||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 8 | 48,06 | |||||
| 9 | Sonja Marjanen | Your Higness | |||||
| Hyvinkään Ratsastajat | Ute. | ||||||
| 9 | Ida Mikkonen | Candy | |||||
| Hyvinkään Ratsastajat | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 2 - Este 70 arv. 367(A2/A2) Kategoria A + H | |||||||||
| 14 ilmoittautuminen, 14 lähtöä, 4 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Tarja Tikka | |||||||||
| Kuuluttaja: Arja Tikkanen | |||||||||
| Estetuomari: Tarja Tikka | |||||||||
| Ratamestari: Tarja Tikka | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Mia Härkönen | Flibusters | |||||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 0 | 41,18 | 0 | 28,51 | |||||
| 2 | Annika Rautio | Jonne | |||||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 0 | 40,59 | 4 | 25,64 | |||||
| 3 | Iina Purontakanen | Becasus | |||||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 0 | 43,11 | 4 | 31,82 | |||||
| 4 | Pia Pyrhönen | Janzar | |||||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 2 | 56,94 | |||||||
| 5 | Pauliina Rilla | Glamour | |||||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 4 | 39,18 | |||||||
| 6 | Sofia Roikonen | Onasses | |||||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 4 | 43,78 | |||||||
| 7 | Teemu Pesu | Christof | |||||||
| Kentaurit 98 | 5 | 50,98 | |||||||
| 8 | Heidi Skyttä | Marquise | |||||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 5 | 52,15 | |||||||
| 9 | Laura Partanen | Liikun Osku | |||||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 6 | 54,49 | |||||||
| 10 | Mia Härkönen | Grom | |||||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 7 | 61,58 | |||||||
| 11 | Päivi Lahti | Rudolf Rednose | |||||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 10 | 55,69 | |||||||
| 12 | Henna Skyttä | Marquise II | |||||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 12 | 38,42 | |||||||
| 13 | Mira Vitie | Benjamin Boy | |||||||
| Hyvinkään Ratsastajat | Ute. | ||||||||
| 13 | Iina Purontakanen | Birka | |||||||
| Hyvinkään Ratsastajat | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 3 - Este 90 arv. 367(A2/A2) | |||||||||
| 2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä | |||||||||
| Pj. tuomari: Tarja Tikka | |||||||||
| Kuuluttaja: Arja Tikkanen | |||||||||
| Estetuomari: Tarja Tikka | |||||||||
| Ratamestari: Tarja Tikka | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Teemu Pesu | Christof | |||||||
| Kentaurit 98 | 8 | 40,85 | |||||||
| 2 | Mia Härkönen | Flibusters | |||||||
| Hyvinkään Ratsastajat | 12 | 42,43 | |||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |